Ремонт двигателя
На качестве ремонта мотора сказывается точность диагностики, квалификация рабочего персонала сервисного центра, наличие оборудования. Для выполнения работ по ремонту мотора имеются специальный пост, наборы слесарного и измерительного инструмента, приспособления для дефектовки мотора.
Профессионалы сервисного центра проведут оценку технического состояния мотора, проведут анализ, произведут расчет сроков и предоставят смету работ.
Ремонта двигателя в фотографиях:
Профессионалы выполняют следующие типы работ:
- Ремонт ГБЦ
- Капитальный ремонт мотора
- Замена прокладки клапанной крышки и поддона
- Замена распределительных валов
- Замена сальников коленвала
- Замена гидрокомпенсаторов
- Замена масляного насоса
- Регулировка клапанов
- Замена ремня ГРМ
- Замена маслосъемных колпачков
- Замена цепи ГРМ
Двигатель Evotесh A274; УМЗ 4216
| Наименование работы | Цена, руб. | Добавить в заказ-наряд | |
|---|---|---|---|
| Снятие\Установка | 10000 руб. | ||
| Разборка\Сборка | 25000 руб. | ||
| Прокладка клапанной крышки з-на | 800 руб. | ||
| Распредвал А274 з-на | 8000 руб. | ||
| Распредвал УМЗ 4216 з-на | 12500 руб. | ||
| Водяной насос (помпа) с\у | 3500 руб. | ||
| Передний сальник каленвала з-на | 4500 руб. | ||
| Муфта вентилятора охлаждения з-на | 2500 руб. | ||
| Генератор с\у | 1700 руб. | ||
| Натяжитель ремня генератора з-на | 800 руб. | ||
| Ремень генератора з-на | 800 руб. | ||
| Ремень ГУР з-на | 500 руб. | ||
| Регулировка клапанов | 2500 руб. | ||
| Стартер с\у | 700 руб. | ||
| Катушка зажигания с\у | 400 руб. | ||
| Свечи зажигания з-на | 400 руб. | ||
| Гидрокомпенсаторы з-на | 2700 руб. | ||
| Впускной\Выпускной коллекторы с\у | 3000 руб. | ||
| Задний сальник каленвала 274 з-на | 4700 руб. | ||
| Задний сальник каленвала 4216 з-на | 3800 руб. | ||
| Прокладка поддона ДВС УМЗ 4216 з-на | 4500 руб. | ||
| Прокладка поддона ДВС А274 з-на | 2500 руб. | ||
| Ось коромысел з-на | 2700 руб. | ||
| Прокладка крышек толкателей з-на | 1300 руб. | ||
| Термостат з-на | 1200 руб. | ||
| Корпус термостата с\у | 3500 руб. | ||
| Теплообменник А274 опрессовка | 1200 руб. | ||
| Прокладка ГБЦ А274\УМЗ 4216 з-на | 11500 руб. | ||
| Дросельная заслонка с\у | 800 руб. | ||
| Заглушка распредвала з-на | 6700 руб. | ||
| Маслянный насос з-на | 5000 руб. | ||
| Маслянный радиатор з-на | 1500 руб. | ||
| Прокладка приемной трубы | 1500 руб. | ||
| Топливная рампа с\у | 3100 руб. | ||
| Шкив каленвала з-на | 2500 руб. | ||
| Насос ГУР с\у | 2500 руб. | ||
| Шестерня распредвала з-на | 5700 руб. | ||
| Прокладка ГБЦ А274 з-нау | 8400 руб. |
Ваш заказ-наряд
| Наименование работы | Стоимость | ||
общая стоимость работ: 4125 руб
Двигатель Cummins isf 2.8
| Наименование работы | Цена, руб. | Добавить в заказ-наряд | |
|---|---|---|---|
| Снятие\Установка | 13500 руб. | ||
| Разборка\Сборка | 22500 руб. | ||
| Топливная форсунка сн\уст | 400 руб. | ||
| Прокладка клапанной крышки з-на | 3100 руб. | ||
| Ремень генератора з-на | 600 руб. | ||
| Сальники клапанной крышки з-на | 2000 руб. | ||
| Прокладка ГБЦ з-на | 17500 руб. | ||
| Прокладка цепи ГРМ | 6500 руб. | ||
| Регулировка клапанов | 4500 руб. | ||
| Прокладка поддона ДВС Некст з-на | 4400 руб. | ||
| Поддон ДВС Некст сн/уст | 6400 руб. | ||
| Прокладка крышки цепи ГРМ | 1300 руб. | ||
| Стартер сн\уст | 1500 руб. | ||
| Вязкомуфта (вентилятор) сн\уст | 1700 руб. | ||
| Натяжитель ремня генератора сн\уст | 1000 руб. | ||
| Приводные ролики сн\уст | 1500 руб. | ||
| Сальник каленвала передний з-на | 2300 руб. | ||
| Сальник каленвала задний з-на | 4000 руб. | ||
| Вакуумный насос з-на | 3100 руб. | ||
| Чистка впускного коллектора | 3500 руб. | ||
| Прозжиг сажевого фильтра | 1000 руб. | ||
| Регистрация кодов форсунок | 1000 руб. | ||
| Маслоплита передняя с\у | 17000 руб. | ||
| Теплообменник с\у | 3500 руб. | ||
| Помпа (Водяной насос) с\у | 3000 руб. | ||
| Турбина Евро3\4 с\у | 4000 руб. | ||
| ТНВД с\у | 3500 руб. | ||
| Трубка от термостата к помпе с/у | 1700 руб. | ||
| Трубка слива масла з-на | 1800 руб. | ||
| Клапан ЕГР с\у | 3300 руб. | ||
| Охладитель клапана ЕГР с\у | 3300 руб. | ||
| Дросельная заслонка с\у | 700 руб. | ||
| Насос ГУР с\у | 2700 руб. | ||
| Турбина Евро5 с\у | 6500 руб. | ||
| Корпус термостата Cummins з-на | 3000 руб. | ||
| Кольцо уплотнительное термостата з-на | 800 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.







